| 21 Список зачисленных | |||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | |||||||||||
| Конкурсная группа - ЗО_НХК_РСКФиВТ_Б | |||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Народная художественная культура | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Практика художественной фотографии |
Письменная работа: кино-, фото- и видеотворчество |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1622290 | 330 | 330 | 90 | 90 | 70 | 80 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1815657 | 316 | 316 | 90 | 98 | 60 | 68 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1640212 | 302 | 300 | 100 | 100 | 48 | 52 | 2 | 1 | ||
| 4 | 1053092 | 292 | 292 | 90 | 90 | 64 | 48 | 0 | 1 | ||